Ремонт и диагностика ходовой части автомобиля
Стоимость основных работ
Ремонт | Малый и средний класс | Внедорожники, бизнес и представительский класс |
---|---|---|
Замена двух пружин | от 1 250 | от 1 500 |
Замена рычага нижнего в сборе (1 шт.) | от 750 | от 950 |
Замена рычага верхнего в сборе (1 шт.) | от 900 | от 900 |
Замена комплектов сайлентблоков | от 2 000 | от 2 000 |
Замена шарового шарнира (1 шт.) | от 350 | от 450 |
Замена балки | от 4 850 | от 4 860 |
Замена амортизатора (1 шт.) | от 750 | от 950 |
Замена втулок стабилизатора | от 750 | от 950 |
Переборка передней подвески | от 2 500 | от 2 800 |
Замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.) |
- | - |
Замена передней стойки в сборе | от 950 | от 1 250 |
Замена верхней опоры стойки | от 950 | от 1 250 |
Замена сход-развального болта 1 ст. | от 650 | от 650 |
Замена сайлентблоков передних рычагов | от 950 | от 1 250 |
Замена стойки стабилизатора | от 450 | от 450 |
Работы по приводу
Ремонт | Малый и средний класс | Внедорожники, бизнес и представительский класс |
---|---|---|
Замена привода в сборе | от 1 450 | от 1 650 |
Замена шруса (пыльника) наружного | от 1 250 | от 1 550 |
Замена шруса (пыльника) внутреннего | от 1 250 | от 1 450 |
Замена комплекта пыльников | от 2 600 | от 2 800 |
Замена хомута пыльника | от 450 | от 150 |