![]() |
Производим капитальный ремонт двигателя Ниссан Ноте 1,6 Позвоните нам по телефону: +7 (495) 151-82-00 и получите подробную консультацию по ремонту. |
![]() |
Замена цепи ГРМ Nissan Note 1,6 |
Стоимость контрактных двигателей Nissan Note 1,6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
модель | объем | модель двигателя | год | kw | л/с | цена с навесным | цена без навесн |
Nissan Note (E11) | 1.4 | CR14DE | 2006-2007 | 65 | 88 | 60.000 | |
Nissan Note (E11) | 1.6 | HR16DE | 2006-2007 | 81 | 110 | 70.000 | |
Nissan Note (E11) | 1.5DCI | K9K700 K9K276 | c2006-… | 50-76 | 68-103 | 65.000 |
Запчасти используемые при капитальном ремонте двигателя Nissan Note 1,6 | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование детали | Номер запчасти | Цена |
1 | Кольца поршневые, комплект std | 12033-EE000 | 4200р |
2 | Прокладка выпускного коллектора | 14036-EE000 | 750р |
3 | Прокладка впускного коллектора | 14035-ED000 | 600р |
4 | Прокладка клапанной крышки | 13270-ED000 | 400р |
5 | Прокладка головки блока | 11044-BC20B | 900р |
6 | Клапан впускной | 13201-ED00C | 650р |
7 | Клапан выпускной | 13202-ED00C | 650р |
8 | Маслосьемные колпачки | 13207-ED000 | 200р |
9 | Свеча зажигания | 22401-CK81B | 550р |
10 | Сальник коленвала задний | 12279-ED000 | 900р |
11 | Сальник коленвала передний | 13510-ED000 | 250р |
12 | Насос водяной | B1010-ED00A | 2100р |
13 | Ремень приводной | 11720-ED00C | 1000р |
14 | Ролик натяжной | 11927-ED00B | 2200р |
Стоимость работ по ДВС Nissan Note 1,6 | ||
---|---|---|
Работа | Цена | Комментарий |
Снятие/установка ДВС | 12000 | (без доп.работ) |
Диагностика ДВС | 1000 | компьютерная диагностика |
Ремонт ГБЦ | ||
Ремонт ГБЦ | от 12000 | снятие ГБЦ осуществляется только на снятом моторе |
Снятие/установка ГБЦ | от 12500 | за 1 ГБЦ, их 2 |
Замена клапанов | от 1000 | |
Замена распредвала | от 1000 | |
Замена толкателей | от 1500 | |
Замена маслосъемных колпачков | от 3000 | |
Ремонт ДВС | ||
Ремонт ДВС | от 25000 | |
Ремонт (восстановление коленвала) | от 10000 | |
Замена поршневых колец | 6000 | |
Ремонт верхней и нижней головки шатуна | от 1500 | |
Шлифовка коленвала | от 7000 | |
Замена коренных вкладышей | 3000 | |
Замена шатунных вкладышей | 4000 | |
Замена поршней | 2000 | |
Восстановление постели коленвала | от 8000 | |
Связанные работы | ||
Замена масла | 600 | |
Замена цепи ГРМ | 8000 | (на снятом моторе) |
Замена опор ДВС | 1000 | (на снятом моторе) |
Замена сальников коленвала | 1500 | (на снятом моторе) |
Замена прокладок | от 1000 | (на снятом моторе) |
Замена помпы | 2000 | (на снятом моторе) |
Замена приводных ремней и роликов | 1000 | (на снятом моторе) |
Замена антифриза | 1000 | |
Замена свечей зажигания | 1500 | (на снятом моторе) |
Замена сальников распредвала | 2000 | (на снятом моторе) |
Выгодная цена капремонта без потери качества – это то, что сегодня каждому автовладельцу Ниссан Ноте 1,6 готов предложить наш автосервис. Сколько стоит капитальный ремонт мотора у нас, легко узнать, посетив сайт компании или позвонив по указанному телефону. В нашем автосервисе каждого автовладельца ждут приемлемые расценки, высокое качество работы, а также надежные гарантии. Приезжайте, мы всегда готовы привести мотор вашего авто в рабочее состояние!