![]() |
Производим капитальный ремонт двигателя Ниссан Х-Трейл 2,0 Позвоните нам по телефону: +7 (495) 151-82-00 и получите подробную консультацию по ремонту. |
![]() |
Замена цепи ГРМ Nissan X-Trail |
Стоимость контрактных двигателей Nissan X-Trail 2,0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
модель | объем | модель двигателя | год | kw | л/с | цена с навесным | цена без навесн |
Nissan X-Trail (T30) | 2.0 | QR20DE | 2001-2006 | 103 | 140 | 60.000 | 50.000 |
Nissan X-Trail (T30) | 2.5 | QR25DE | 2002-2007 | 121 | 165 | 65.000 | 55.000 |
Nissan X-Trail (T30) | 2.2DT | YD22ETi | 2001-2006 | 84 | 114 | 65.000 | 50.000 |
Nissan X-Trail (T30) | 2.2DCI | YD22DDTI | 2005-2007 | 100 | 136 | 70.000 | 55.000 |
Nissan X-Trail (T31) | 2.0 | MR20DE | c2007-… | 104 | 141 | 60.000 | |
Nissan X-Trail (T31) | 2.5 | QR25DE | c2007-… | 124 | 161 | 80.000 | |
Nissan X-Trail (T31) | 2.0DCI | M9R | c2007-… | 110 | 150 | 95.000 |
Стоимость работ по ДВС Nissan X-Trail | ||
---|---|---|
Работа | Цена | Комментарий |
Снятие/установка ДВС | 12000 | (без доп.работ) |
Диагностика ДВС | 1000 | компьютерная диагностика |
Ремонт ГБЦ | ||
Ремонт ГБЦ | от 12000 | снятие ГБЦ осуществляется только на снятом моторе |
Снятие/установка ГБЦ | от 12500 | за 1 ГБЦ, их 2 |
Замена клапанов | от 1000 | |
Замена распредвала | от 1000 | |
Замена толкателей | от 1500 | |
Замена маслосъемных колпачков | от 3000 | |
Ремонт ДВС | ||
Ремонт ДВС | от 25000 | |
Ремонт (восстановление коленвала) | от 10000 | |
Замена поршневых колец | 6000 | |
Ремонт верхней и нижней головки шатуна | от 1500 | |
Шлифовка коленвала | от 7000 | |
Замена коренных вкладышей | 3000 | |
Замена шатунных вкладышей | 4000 | |
Замена поршней | 2000 | |
Восстановление постели коленвала | от 8000 | |
Связанные работы | ||
Замена масла | 600 | |
Замена цепи ГРМ | 8000 | (на снятом моторе) |
Замена опор ДВС | 1000 | (на снятом моторе) |
Замена сальников коленвала | 1500 | (на снятом моторе) |
Замена прокладок | от 1000 | (на снятом моторе) |
Замена помпы | 2000 | (на снятом моторе) |
Замена приводных ремней и роликов | 1000 | (на снятом моторе) |
Замена антифриза | 1000 | |
Замена свечей зажигания | 1500 | (на снятом моторе) |
Замена сальников распредвала | 2000 | (на снятом моторе) |
![]() |
![]() |