![]() |
В стоимость работ дополнительно к стандартному регламенту ТО производителя включены следующие операции:
|
![]() |
Программа регламентного ТО Nissan Almera N16 -11.06
Месяцы
|
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег, тыс. км.
|
15
|
30
|
45
|
60
|
75
|
90
|
105
|
120
|
135
|
150
|
Масло в двигателе и масляный фильтр |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Воздушный фильтр двигателя |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||
Фильтр салона |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||
Свечи зажигания |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Тормозная жидкость |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||
Антифриз |
X
|
X
|
||||||||
Масло АКПП |
X
|
X
|
||||||||
Масло МКПП |
X
|
|
||||||||
Модель | Стоимость регламентного ТО Nissan Almera N16, включая запчасти и материалы, руб. | |||||||||
Nissan Almera МКПП | 3734 | 5770 | 3734 | 5770 | 3734 | 8005 | 3734 | 5770 | 3734 | 7232 |
Nissan Almera АКПП | 3734 | 5770 | 3734 | 7666 | 3734 | 7232 | 3734 | 7666 | 3734 | 7232 |
Перечень работ, запчастей и материалов | Кол-во | Ед. изм | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
Аккумулятора защитная консервация/чистка клемм | 0.02 | н/ч | 980 | 20 |
Аккумулятора проверка под нагрузкой | 0.03 | н/ч | 980 | 30 |
Вакуумных шлангов, тормозных трубок, клапана усилителя тормозов проверка | 0.05 | н/ч | 980 | 50 |
Глушитель проверка герметичности и опор | 0.02 | н/ч | 980 | 20 |
ГУР проверка уровня жидкости | 0.01 | н/ч | 980 | 10 |
Давления в шинах, состояния колес проверка | 0.05 | н/ч | 980 | 50 |
Колеса задние (пара) с/у | 0.05 | н/ч | 980 | 50 |
Колеса передние (пара) с/у | 0.05 | н/ч | 980 | 50 |
Компьютерная экспресс-диагностика Consult: чтение, расшифровка и сброс ошибок электронных блоков | 0.20 | н/ч | 980 | 198 |
Масло и фильтр ДВС замена | 0.20 | н/ч | 980 | 198 |
Мойка а/м для ТО с шампунем: кузов, стекла, коврики | 0.50 | н/ч | 90 | 45 |
Моторное масло - проверка уровня | 0.02 | н/ч | 980 | 20 |
Опоры двигателя проверка | 0.02 | н/ч | 980 | 20 |
Подвески задней элементов проверка (без снятия колес) | 0.04 | н/ч | 980 | 40 |
Подвески передней элементов проверка (без снятия колес) | 0.07 | н/ч | 980 | 70 |
Подшипников ступиц задних проверка люфтов | 0.02 | н/ч | 980 | 20 |
Подшипников ступиц передних проверка люфтов | 0.02 | н/ч | 980 | 20 |
Приводных валов, сальников и пыльников ШРУСов передних проверка | 0.01 | н/ч | 980 | 10 |
Приводных ремней двигателя проверка | 0.05 | н/ч | 980 | 50 |
Проверка углов развал/схождения | 0.30 | н/ч | 980 | 294 |
Рулевого управления механизмов и привода проверка люфтов и подтекания | 0.03 | н/ч | 980 | 30 |
Световых приборов внешних проверка | 0.05 | н/ч | 980 | 50 |
Свечи зажигания замена | 0.40 | н/ч | 980 | 394 |
Сервис-интервала программирование | 0.03 | н/ч | 980 | 30 |
Система охлаждения двигателя: проверка уровня, визуальный осмотр | 0.04 | н/ч | 980 | 40 |
Система смазки двигателя: проверка уровня и подтекания | 0.03 | н/ч | 980 | 30 |
Смазка дверных петель | 0.01 | н/ч | 980 | 10 |
Смазка защитная дверных замков | 0.02 | н/ч | 980 | 10 |
Смазка защитная резьбовых соединений | 0.03 | н/ч | 980 | 30 |
Стеклоочистители, система стеклоомывания проверка | 0.02 | н/ч | 980 | 20 |
Топливопроводов и топливной системы проверка повреждений | 0.02 | н/ч | 980 | 20 |
Тормоза стояночного проверка | 0.03 | н/ч | 980 | 30 |
Тормозной жидкости замена | 0.70 | н/ч | 980 | 687 |
Тормозных колодок, дисков, суппортов, цилиндров задней оси проверка (колеса сняты) | 0.06 | н/ч | 980 | 60 |
Тормозных колодок, дисков, суппортов, цилиндров передней оси проверка (колеса сняты) | 0.06 | н/ч | 980 | 60 |
Уровни жидкости тормозной системы, сцепления проверка | 0.01 | н/ч | 980 | 10 |
Фильтр воздушный двигателя замена | 0.10 | н/ч | 980 | 100 |
Фильтр салона замена | 0.40 | н/ч | 980 | 392 |
Итого по работам | 3248 | |||
Моторное масло SAE 5W-40 Amalie PRO High Performance | 2.70 | шт. | 225 | 608 |
Преобразователь ржавчины резьбовыx соединений, спрей 400 мл. | 0.07 | шт. | 170 | 12 |
Свеча зажигания | 4.00 | шт. | 83 | 330 |
Смазка замков, петель синтетическая, 500 мл спрей | 25.00 | мл. | 2 | 50 |
Смазка защитная для клемм аккумулятора, 400 мл спрей | 15.00 | мл. | 3 | 50 |
Смазка медная защитная высокотемпературная, 400 мл спрей | 30.00 | мл. | 2 | 60 |
Тормозная жидкость Zalmer | 1.00 | л. | 250 | 250 |
Фильтр воздушный двигателя | 1.00 | шт. | 215 | 215 |
Фильтр масляный | 1.00 | шт. | 170 | 170 |
Фильтр салона | 1.00 | шт. | 200 | 200 |
Шайба поддона картера медная | 1.00 | шт. | 18 | 18 |
Итого по запчастям | 1963 | |||
ВСЕГО | 5211 |
Регламентное ТО Nissan/Infiniti: перечень диагностических и сервисных работ. Рекомендации производителя.
- проверить элементы подвески, трансмиссии, тормозной системы, рулевого управления
- поверить уровни всех сервисных жидкостей
- проверить герметичность топливопроводов и системы охлаждения двигателя
- проверить и при необходимости заменить воздушный фильтр двигателя
- проверить герметичность и опоры глушителя
- провести компьютерную диагностику системы управления двигателя
- проверить приводные ремни
- произвести защитную консервацию петель, замков, клемм аккумулятора, колесных шпилек
- проверить давление в шинах и их состояние